Tá anInverter Hibrid Trí Chéim 15kwis cumas ard égrád tionsclaíoch agus tráchtálainverter gréine atá deartha le haghaidh Villas cónaithe móra, foirgnimh tráchtála, monarchana beaga agus tionscadail stórála fuinnimh feirme. Tógtha leaschur cothromaithe trí-phasteicneolaíocht, comhtháthaíonn an inverter hibrideach 15kw seo gan uaimgreille-ceangailte, as-greille agus hibrideachmodhanna giniúna cumhachta in aonad dlúth amháin. Oibríonn sé go foirfe le painéil ghréine agus cadhnraí stórála fuinnimh chun leithdháileadh uathoibríoch fuinnimh a bhaint amach, féin-tomhaltas na gréinechumhachta a uasmhéadú agus chun spleáchas ar leictreachas eangaí áirgiúlachta a laghdú. Ag seachadadh cobhsaíAschur cumhachta leanúnach 15kw, is féidir leis tacú go héasca le fearais tí ardchumhachta, ualaí tráchtála agus trealamh tionsclaíoch, rud a fhágann gur gléas lárnach idéalach é le haghaidh stórála fuinnimh fótavoltach ar scála mór agus córais cumhachta cúltaca éigeandála.
1. Ardfheidhmíocht
200% PV Ró-mhór & 110% AC Aschur: Tacaíonn sé le suas le 200% rómhéadú eagar fótavoltach agus suas le 110% aschur AC, rud a chumasaíonn feidhmíocht láidir faoi choinníollacha ualaigh throm.
Cumhacht EPS Buaic 200% ar feadh 10s: Seachadann sé buaicchumhacht 200% le haghaidh soláthar cumhachta éigeandála, ag cinntiú go bhfanann ualaí criticiúla ag feidhmiú le linn bristeacha.
Uasmhéid. 290Reatha Muirir/Díluchtaithe: Soláthraíonn sé láimhseáil ceallraí ardchumhachta chun fuinneamh a stóráil agus a aisghabháil níos tapúla.
Voltas Tosaithe Íseal 160V-suas: Cinntíonn sé oibriú iontaofa fiú faoi choinníollacha ionradaíochta íseal, ag leathnú uaireanta giniúna cumhachta laethúla.
Tionscal-Éifeachtúlacht chun tosaigh: uas. éifeachtacht suas le 97.60%, éifeachtúlacht Euro suas le 96.50%, agus éifeachtacht MPPT Níos mó ná nó cothrom le 99%, ag uasmhéadú úsáid fuinnimh gréine.
2. Iontaofacht Dhearbhaithe
Brath Teochta Críochfort Battery: Monatóireacht a dhéanamh ar shláinte na ceallraí i bhfíor-am chun róthéamh a chosc agus oibriú sábháilte a chinntiú.
Rátáil Cosanta IP65: Tairgeann sé cosaint iomlán i gcoinne deannaigh agus uisce, atá oiriúnach do shuiteálacha laistigh agus lasmuigh.
Cineál II SPD ar Thaobh AC & DC: Soláthraíonn cosaint borrtha do chiorcaid AC agus DC araon, ag cosaint an chórais ó spící voltais.
Cosaint Roghnach AFCI: Laghdaíonn sé rioscaí dóiteáin trí lochtanna stua sa chóras PV a bhrath agus a mhaolú.
Deimhnithe Cuimsitheacha: Comhlíontach le IEC61727, IEC62116, EN50549-1/-10, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, agus IEC/EN 61000-6-1/-2, a chomhlíonann caighdeáin dhomhanda sábháilteachta agus EMC.
3. Bainistíocht Chliste
Bainistíocht Ualach Cliste: Optimizes dáileadh fuinnimh thar ualaí nasctha chun tosaíocht a thabhairt do feistí riachtanacha.
Leibhéil UPS-Am Aistriú: Greille-go-as-greille-as-grid-go-am aistrithe na heangaí<6ms, ensuring uninterrupted power supply for sensitive equipment.
Féin-oiriúnú do BMS: Déanann sé coigeartú uathoibríoch ar straitéisí luchtaithe/urscaoilte chun prótacail éagsúla BMS do chadhnraí ian litiam a mheaitseáil.
Comhéadain Ilchumarsáide: Tacaíonn CAN, RS485, agus wifi le haghaidh cianfhaireacháin, cumraíocht agus comhtháthú córas.
4. Inoiriúnaitheacht Solúbtha
Oibríocht Chomhthreomhar uasta. 10ríomhairí pearsanta: Cumasaíonn sé dearadh córais inscálaithe d'fheidhmchláir ar-greille agus as{-, ag tacú le héilimh fuinnimh níos mó.
Comhoiriúnacht Feidhm Gineadóir: Comhtháthaíonn sé gan uaim le gineadóirí le haghaidh réitigh chumhachta cúltaca versatile.
Uasmhéid. 30Ionchur in aghaidh an Teaghráin: Optamaithe le haghaidh painéil gréine ardchumhachta, rud a laghdóidh costais suiteála agus castacht.
Comhoiriúnacht Greille Leathan: Tacaíonn sé le voltais AC rátáilte de 220/380V, 230/400V, agus 400V, le minicíochtaí greille de 50Hz/60Hz, rud a fhágann go bhfuil sé oiriúnach do mhargaí domhanda.
Cásanna Feidhmchláir Ilghnéitheacha: Ideal do thithe cónaithe, feirmeacha, stáisiúin teileachumarsáide, ceantair thuaithe, oileáin agus féarach, ag oiriúnú do riachtanais fuinnimh éagsúla.

| Múnla | HI-3P5K-LV | HI-3P6K-LV | HI-3P8K-LV | HI-3PI0K-LV | HI-3PI2K-LV | HI-3PI5K-LV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IONCHUR PV | ||||||
| uas. Cumhacht Eagar PV | 10000W | 12000W | 16000W | 20000W | 24000W | 30000W |
| uas. Cumhacht Ionchur PV | 8000W | 9600W | 12800W | 16000W | 19200W | 24000W |
| uas. voltas ionchuir | 800V | 800V | 800V | 800V | 800V | 800V |
| Voltas Rátáilte | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V |
| Voltage tosaithe | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V | 160V |
| Raon voltas MPPT | 200V – 700V | 200V – 700V | 200V – 700V | 200V – 700V | 200V – 700V | 200V – 700V |
| uas. sruth ionchuir | 17 + 17A | 17 + 17A | 17 + 17A | 30 + 30A | 30 + 30A | 30 + 30A |
| uas. sruth gearrchiorcad | 20 + 20A | 20 + 20A | 20 + 20A | 36 + 36A | 36 + 36A | 36 + 36A |
| Líon MPPT/Líon Teaghrán in aghaidh an MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+2 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| AC IONCHUR / ASCHUR | ||||||
| Cumhacht Ghníomhach ionchur/aschuir AC rátáilte | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W | 15000W |
| uas. AC Ionchur/aschur Cumhachta dealraitheach | 5500VA | 6600VA | 8800VA | 11000VA | 13200VA | 16500VA |
| Reatha Ionchur Reatha AC | 7.6A | 9.1A | 12.1A | 15.2A | 18.2A | 22.8A |
| Reatha Aschur AC Rátáilte | 7.2A | 8.7A | 11.6A | 14.5A | 17.4A | 21.8A |
| uas. AC Ionchur Reatha | 8.4A | 10A | 13.4A | 16.7A | 20A | 25A |
| uas. AC Aschur Reatha | 8A | 9.6A | 12.8A | 15.9A | 19.2A | 24A |
| uas. Pasbhealach AC leanúnach | 30 A (greille le luchtú) | 30 A (greille le luchtú) | 30 A (greille le luchtú) | 50 A (greille le luchtú) | 50 A (greille le luchtú) | 50 A (greille le luchtú) |
| Buaicchumhacht (as-an eangach) 10s | 10000W | 12000W | 16000W | 20000W | 24000W | 24000W |
| Raon Fachtóra Cumhachta | 0.8 as a dtagann 0.8 tite | 0.8 as a dtagann 0.8 tite | 0.8 as a dtagann 0.8 tite | 0.8 as a dtagann 0.8 tite | 0.8 as a dtagann 0.8 tite | 0.8 as a dtagann 0.8 tite |
| Raon voltas AC rátáilte | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 0.85 Un - 1.1 Un | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 0.85 Un - 1.1 Un | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 0.85 Un - 1.1 Un | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 0.85 Un - 1.1 Un | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 0.85 Un - 1.1 Un | 220 / 380 V, 230 / 400 V, 0.85 Un - 1.1 Un |
| Minicíocht Ghreille Rátáilte | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz | 50 Hz / 45 Hz, 60 Hz / 55 Hz ~ 65 Hz |
| Foirm Ceangail Eangaí | 3L + N + Corpoideachas | 3L + N + Corpoideachas | 3L + N + Corpoideachas | 3L + N + Corpoideachas | 3L + N + Corpoideachas | 3L + N + Corpoideachas |
| Athraigh Am | < 6 ms | < 6 ms | < 6 ms | < 6 ms | < 6 ms | < 6 ms |
| THDi | < 3% (of nominal power) | < 3% (of nominal power) | < 3% (of nominal power) | < 3% (of nominal power) | < 3% (of nominal power) | < 3% (of nominal power) |
| Reatha Instealladh DC | < 0.5% In | < 0.5% In | < 0.5% In | < 0.5% In | < 0.5% In | < 0.5% In |
| CATHAIR | ||||||
| Cineál ceallraí | Ian luaidhe-aigéad nó litiam- | Ian luaidhe-aigéad nó litiam- | Ian luaidhe-aigéad nó litiam- | Ian luaidhe-aigéad nó litiam- | Ian luaidhe-aigéad nó litiam- | Ian luaidhe-aigéad nó litiam- |
| Raon voltais | 40 – 60 V | 40 – 60 V | 40 – 60 V | 40 – 60 V | 40 – 60 V | 40 – 60 V |
| uas. sruth luchtaithe/scaoilte | 120A | 150A | 200A | 220A | 250A | 290A |
| Straitéis Luchtaithe le haghaidh Luaidhe-Ceallraí aigéid | Cuar 3 chéim | Cuar 3 chéim | Cuar 3 chéim | Cuar 3 chéim | Cuar 3 chéim | Cuar 3 chéim |
| Straitéis Muirearú le haghaidh Ceallra Li-ian | Féin-oiriúnú do BMS | Féin-oiriúnú do BMS | Féin-oiriúnú do BMS | Féin-oiriúnú do BMS | Féin-oiriúnú do BMS | Féin-oiriúnú do BMS |
| Cumarsáid | FÉIDIR, RS485 | FÉIDIR, RS485 | FÉIDIR, RS485 | FÉIDIR, RS485 | FÉIDIR, RS485 | FÉIDIR, RS485 |
| ÉIFEACHTÚLACHT | ||||||
| uas. Éifeachtúlacht | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Éifeachtúlacht an Euro | 96.50% | 96.50% | 96.50% | 96.50% | 96.50% | 96.50% |
| Éifeachtúlacht MPPT | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% | > 99% |
| COMHÉADACH | ||||||
| Raon Teocht Oibriúcháin | RS485 / FÉIDIR | RS485 / FÉIDIR | RS485 / FÉIDIR | RS485 / FÉIDIR | RS485 / FÉIDIR | RS485 / FÉIDIR |
| Teocht stórála | WIFI | WIFI | WIFI | WIFI | WIFI | WIFI |
| SONRAÍ GINEARÁLTA | ||||||
| Teocht Oibriúcháin | -25 go + 60 céim , > 45 céim Derating | -25 go + 60 céim , > 45 céim Derating | -25 go + 60 céim , > 45 céim Derating | -25 go + 60 céim , > 45 céim Derating | -25 go + 60 céim , > 45 céim Derating | -25 go + 60 céim , > 45 céim Derating |
| Taise Chomhthimpeallach Incheadaithe | 5% go 95% | 5% go 95% | 5% go 95% | 5% go 95% | 5% go 95% | 5% go 95% |
| Airde Ceadaithe | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m |
| Torann | Níos lú ná nó cothrom le 55dB | Níos lú ná nó cothrom le 55dB | Níos lú ná nó cothrom le 55dB | Níos lú ná nó cothrom le 55dB | Níos lú ná nó cothrom le 55dB | Níos lú ná nó cothrom le 55dB |
| Rátáil Ingress Protection(IP). | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Topology Inverter | Neamh-aonraithe | Neamh-aonraithe | Neamh-aonraithe | Neamh-aonraithe | Neamh-aonraithe | Neamh-aonraithe |
| Catagóir Thar Voltais | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) |
| borrtha | CINEÁL II (DC), CINEÁL II (AC) | CINEÁL II (DC), CINEÁL II (AC) | CINEÁL II (DC), CINEÁL II (AC) | CINEÁL II (DC), CINEÁL II (AC) | CINEÁL II (DC), CINEÁL II (AC) | CINEÁL II (DC), CINEÁL II (AC) |
| Méid na Comh-Aireachta (WxHxD) | 422 mm × 658 mm × 254 mm | 422 mm × 658 mm × 254 mm | 422 mm × 658 mm × 254 mm | 422 mm × 658 mm × 254 mm | 422 mm × 658 mm × 254 mm | 422 mm × 658 mm × 254 mm |
| Meáchan | Níos lú ná nó cothrom le 45 kg | Níos lú ná nó cothrom le 45 kg | Níos lú ná nó cothrom le 45 kg | Níos lú ná nó cothrom le 45 kg | Níos lú ná nó cothrom le 45 kg | Níos lú ná nó cothrom le 45 kg |
| Cineál Fuarú | Fuarú Aeir Chliste | Fuarú Aeir Chliste | Fuarú Aeir Chliste | Fuarú Aeir Chliste | Fuarú Aeir Chliste | Fuarú Aeir Chliste |
| Bharántas | 5 Bliana | 5 Bliana | 5 Bliana | 5 Bliana | 5 Bliana | 5 Bliana |





PACÁISTIÚ TÁIRGÍ


















