Tá anInverter Hibrid IP65 10KWis inverter hibrideach gréine ardchumhachta trí phas é a tógadh dósuiteáil uile-aimsire lasmuigh. Featuring gairmiúilIP65 uiscedhíonach agus dustproofrátáil, is féidir an t-inverter hibrideach 16KW seo a fheistiú go díreach lasmuigh gan scáthláin chosanta breise, rud a chur in oiriúint go foirfe do thimpeallachtaí lasmuigh de bháisteach, sneachta, deannach agus ardteocht. Deartha do Villas cónaithe, teaghlaigh mhóra, foirgnimh tráchtála, monarchana beaga agus córais stórála fuinnimh gréine feirme, tacaíonn séar-modh greille, as-greille agus hibrideach. Comhordaíonn sé go cliste giniúint gréine PV, stóráil fuinnimh ceallraí agus cumhacht eangaí áirgiúlachta chun féin-tomhaltas fuinnimh na gréine a uasmhéadú, costais mhíosúla leictreachais a laghdú, agus soláthar iontaofa a sholáthar.cumhacht cúltaca éigeandálale linn bristeacha eangaí gan choinne.
1. Ardfheidhmíocht
200% PV Ró-mhór & 110% AC Aschur: Tacaíonn sé le suas le 200% rómhéadú eagar fótavoltach agus suas le 110% aschur AC, rud a chumasaíonn feidhmíocht láidir faoi choinníollacha ualaigh throm.
Cumhacht EPS Buaic 200% ar feadh 10s: Seachadann sé buaicchumhacht 200% le haghaidh soláthar cumhachta éigeandála, ag cinntiú go bhfanann ualaí criticiúla ag feidhmiú le linn bristeacha.
Uasmhéid. 210Reatha Muirir/Díluchtaithe: Soláthraíonn sé láimhseáil ceallraí ardchumhachta chun fuinneamh a stóráil agus a aisghabháil níos tapúla.
Voltas Tosaithe Íseal 80V -suas: Cinntíonn sé oibriú iontaofa fiú faoi choinníollacha ionradaíochta íseal, ag leathnú uaireanta giniúna cumhachta laethúla.
Tionscal-Éifeachtúlacht chun tosaigh: Buaic-éifeachtúlacht suas le 96.00%, agus éifeachtacht MPPT Níos mó ná nó cothrom le 99%, ag uasmhéadú úsáid fuinnimh gréine.
2. Iontaofacht Dhearbhaithe
Brath Teochta Críochfort Battery: Monatóireacht a dhéanamh ar shláinte na ceallraí i bhfíor-am chun róthéamh a chosc agus oibriú sábháilte a chinntiú.
Rátáil Cosanta IP65: Tairgeann sé cosaint iomlán i gcoinne deannaigh agus uisce, atá oiriúnach do shuiteálacha laistigh agus lasmuigh.
Cineál II SPD ar Thaobh AC & DC: Soláthraíonn cosaint borrtha do chiorcaid AC agus DC araon, ag cosaint an chórais ó spící voltais.
Cosaint Roghnach AFCI: Laghdaíonn sé rioscaí dóiteáin trí lochtanna stua sa chóras PV a bhrath agus a mhaolú.
Deimhnithe Cuimsitheacha: Comhlíontach le NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, PEA, MEA, IEC62109-1/2, agus IEC61000-6-1/-2, a chomhlíonann caighdeáin dhomhanda sábháilteachta agus EMC.
3. Bainistíocht Chliste
Bainistíocht Ualach Cliste: Optimizes dáileadh fuinnimh thar ualaí nasctha chun tosaíocht a thabhairt do feistí riachtanacha.
Leibhéil UPS-Am Aistriú: Greille-go-as-greille-as-grid-go-am aistrithe na heangaí<4ms, ensuring uninterrupted power supply for sensitive equipment.
Féin-oiriúnú do BMS: Coigeartaíonn sé go huathoibríoch straitéisí luchtaithe/urscaoilte chun prótacail BMS ceallraí ian éagsúla a mheaitseáil.
Comhéadain Ilchumarsáide: Tacaíonn sé le LED + LCD, CAN, RS485, CT, NTC, agus wifi le haghaidh cianfhaireacháin, cumraíocht agus comhtháthú córas.
Tacaíocht wifi & Uasghrádú: Cumasaíonn sé nuashonruithe firmware OTA agus cianbhainistiú le haghaidh seirbhíse áisiúil tar éis{0}}díolacháin.
4. Inoiriúnaitheacht Solúbtha
Oibríocht Chomhthreomhar uasta. 10ríomhairí pearsanta: Cumasaíonn sé dearadh córais inscálaithe d'fheidhmchláir ar-greille agus as{-, ag tacú le héilimh fuinnimh níos mó.
Comhoiriúnacht Feidhm Gineadóir: Comhtháthaíonn sé gan uaim le gineadóirí le haghaidh réitigh chumhachta cúltaca versatile.
Uasmhéid. 28Ionchur in aghaidh an Teaghráin: Optamaithe le haghaidh painéil gréine ardchumhachta, rud a laghdóidh costais suiteála agus castacht.
Comhoiriúnacht Greille Leathan: Tacaíonn sé le voltais AC rátáilte de 220/230Vac, le minicíochtaí greille de 50Hz/60Hz, rud a fhágann go bhfuil sé oiriúnach do mhargaí domhanda.
Cásanna Feidhmchláir Ilghnéitheacha: Ideal do thithe cónaithe, feirmeacha, stáisiúin teileachumarsáide, ceantair thuaithe, oileáin agus féarach, ag oiriúnú do riachtanais fuinnimh éagsúla.

| Múnla | HI-IP6K-LV | HI-IP8K-LV | HI-IP10K-LV | HI-IP12K-LV |
|---|---|---|---|---|
| IONCHUR PV | ||||
| uas. Cumhacht Eagar PV | 12000W | 16000W | 20000W | 24000W |
| uas. Cumhacht Ionchur PV | 9600W | 12800W | 16000W | 19200W |
| uas. Voltas Ionchur PV | 510V | 510V | 510V | 510V |
| Voltas Rátáilte | 360V | 360V | 360V | 360V |
| Voltage tosaithe | 80V | 80V | 80V | 80V |
| Raon MPPT | 90V – 425V | 90V – 425V | 90V – 425V | 90V – 425V |
| Ionchur uasta Reatha in aghaidh an MPPT | 18 + 18A | 18 + 18A | 28 + 28A | 28 + 28A |
| uas. Gearrchiorcad Reatha in aghaidh an MPPT | 27 + 27A | 27 + 27A | 42 + 42A | 42 + 42A |
| Líon MPPT/Líon Teaghrán in aghaidh an MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| SONRAÍ BATTERY | ||||
| Cineál Battery | Aigéad luaidhe / Litiam | Aigéad luaidhe / Litiam | Aigéad luaidhe / Litiam | Aigéad luaidhe / Litiam |
| Voltas Rátáilte | 48V | 48V | 48V | 48V |
| Raon Voltas | 40V–60V | 40V–60V | 40V–60V | 40V–60V |
| uas. Reatha | 135A | 190A | 200A | 210A |
| AC IONCHUR & AMACH (AR-GRID) | ||||
| Cumhacht Aschuir Rátáilte | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
| uas. Cumhacht Aschuir | 6600VA | 8800VA | 11000VA | 13200VA |
| uas. Cumhacht Ionchuir | 6600VA | 8800VA | 11000VA | 13200VA |
| Cineál Greille | 220/230Vac, L/N/PE, 50/45-55, 60/55-65Hz, 0.85Un- 1.1Un | 220/230Vac, L/N/PE, 50/45-55, 60/55-65Hz, 0.85Un- 1.1Un | 220/230Vac, L/N/PE, 50/45-55, 60/55-65Hz, 0.85Un- 1.1Un | 220/230Vac, L/N/PE, 50/45-55, 60/55-65Hz, 0.85Un- 1.1Un |
| uas. Aschur Reatha | 28.7A | 38.3A | 43.5A | 52.2A |
| uas. Ionchur Reatha | 35A | 44A | 45.5A | 54.6A |
| Fachtóir Cumhachta | ~1(-0.8lagging…0.8leading) | ~1(-0.8lagging…0.8leading) | ~1(-0.8lagging…0.8leading) | ~1(-0.8lagging…0.8leading) |
| THDi | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
| ASCHUR EPS (AS-GRID) (LE CATHAIR) | ||||
| Cumhacht Aschuir Rátáilte | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
| Voltas aschuir rátáilte EPS, minicíocht | 220 / 230 Vac, L / N / PE, 50 / 45 - 55, 60 / 55 - 65 Hz, 0.85 Un - 1.1 Un | 220 / 230 Vac, L / N / PE, 50 / 45 - 55, 60 / 55 - 65 Hz, 0.85 Un - 1.1 Un | 220 / 230 Vac, L / N / PE, 50 / 45 - 55, 60 / 55 - 65 Hz, 0.85 Un - 1.1 Un | 220 / 230 Vac, L / N / PE, 50 / 45 - 55, 60 / 55 - 65 Hz, 0.85 Un - 1.1 Un |
| Buaicchumhacht (as-an eangach) | 1.5 uair de chumhacht rátáilte 30 min | 1.5 uair de chumhacht rátáilte 30 min | 1.5 uair de chumhacht rátáilte 30 min | 1.5 uair de chumhacht rátáilte 30 min |
| Am lasctha greille ar siúl/as | < 4 ms | < 4 ms | < 4 ms | < 4 ms |
| ÉIFEACHTÚLACHT | ||||
| Éifeachtúlacht Buaic | 96.00% | 96.00% | 96.00% | 96.00% |
| Éifeachtúlacht MPPT | >99% | >99% | >99% | >99% |
| COMHÉADACH | ||||
| Comhéadan Cumarsáide | LED + LCD / CAN, RS485, CT, NTC, WiFi | LED + LCD / CAN, RS485, CT, NTC, WiFi | LED + LCD / CAN, RS485, CT, NTC, WiFi | LED + LCD / CAN, RS485, CT, NTC, WiFi |
| Cineál Fuarú | Fuarú Aeir Chliste | Fuarú Aeir Chliste | Fuarú Aeir Chliste | Fuarú Aeir Chliste |
| SONRAÍ GINEARÁLTA | ||||
| Méid(LHW)/mm | 411 × 631 × 238 mm | 411 × 631 × 238 mm | 411 × 631 × 238 mm | 411 × 631 × 238 mm |
| Meáchan/kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg |
| Raon Teocht Oibriúcháin | -25 ℃ ~ +60 ℃ (>45 céim) | -25 ℃ ~ +60 ℃ (>45 céim) | -25 ℃ ~ +60 ℃ (>45 céim) | -25 ℃ ~ +60 ℃ (>45 céim) |
| Teocht stórála | -25 céim ~ +70 céim | -25 céim ~ +70 céim | -25 céim ~ +70 céim | -25 céim ~ +70 céim |
| Taise Chomhthimpeallach Incheadaithe | 5 ~ 95% (Gan-chomhdhlúthú) | 5 ~ 95% (Gan-chomhdhlúthú) | 5 ~ 95% (Gan-chomhdhlúthú) | 5 ~ 95% (Gan-chomhdhlúthú) |
| Airde Ceadaithe | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m |
| Cosaint isteach | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Torann | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB |
| Topology Inverter | Trasfhoirmeoir le haghaidh taobh PV / HF le haghaidh taobh ceallraí | Trasfhoirmeoir le haghaidh taobh PV / HF le haghaidh taobh ceallraí | Trasfhoirmeoir le haghaidh taobh PV / HF le haghaidh taobh ceallraí | Trasfhoirmeoir le haghaidh taobh PV / HF le haghaidh taobh ceallraí |
| Leibhéal Cosanta Borrtha | CINEÁL II(DC), CINEÁL II(AC) | CINEÁL II(DC), CINEÁL II(AC) | CINEÁL II(DC), CINEÁL II(AC) | CINEÁL II(DC), CINEÁL II(AC) |
| Cineál Fuarú | Feantóir Iomarcaíochta Chliste-fuaraithe | Feantóir Iomarcaíochta Chliste-fuaraithe | Feantóir Iomarcaíochta Chliste-fuaraithe | Feantóir Iomarcaíochta Chliste-fuaraithe |
| Bharántas | 5 Bliana | 5 Bliana | 5 Bliana | 5 Bliana |





PACÁISTIÚ TÁIRGÍ

















