Bainistíocht Chliste

INverters Solar Hibrideach AR FÁIL
TÁ NA BUNTÁISTÍ A BHEIDH AG CÓRAIS GHRÉINEÁLACHA Hibrideacha AGUS AS GRÉADÚ ANN.
TÁ GACH GLÉAS FAOI BHREATHNÚ LE hInverters Gréine Hibrideacha
Mar sin, IS É AN HYBRID INVERTER AN TREALAMH IS TÁBHACHTAÍ SA CHÓRAS.
| MODEL | SPI{0}}KU | SPI{0}}KU |
|---|---|---|
| INVERTER | ||
| Cumhacht Aschuir Rátáilte | 8000W | 10000W |
| Cumhacht uasta | 16000W | 20000W |
| Voltas Aschuir Rátáilte | 120/240Vac (céim scoilte L1/L2/N/PE) | |
| Minicíocht Rátáil AC | 50/60Hz | |
| CATHAIR | ||
| Cineál Battery | Li-ian/Luadaigéad/Sainithe ag an úsáideoir | |
| Voltas Battery Rátáilte | 48V | |
| Max.MPPT Muirearú Reatha | 200A | |
| IONCHUR PV | ||
| Uimh. de Lorgairí MPPT | 2 | |
| Cumhacht Eagar Max.PV | 11000W | |
| Uas.Ionchur Reatha | 22/22A | |
| Raon Voltas MPPT | 125~425Vdc | |
| ÉIFEACHTÚLACHT | ||
| Éifeachtúlacht Rianaithe MPPT | 99.9% | |
| uas. Éifeachtúlacht Inverter Battery | 92% | |
| GINEARÁLTA | ||
| Toisí | 620*435*130mm(2*1.4*0.4ft) | |
| Raon Teocht Oibriúcháin | -10~55℃℃,>45 céim derated | |
| Céim Chosanta | IP20, faoi dhíon amháin | |
| CUMARSÁID | ||
| Comhéadain leabaithe | RS485/CAN/USB/Teagmhálaí tirim | |
| Modúil Sheachtracha (Roghnach) | Wi-Fi/GPRS | |
| DEIMHNIÚ | ||
| Sábháilteacht | IEC62109-1,IEC62109-2,UL1741 | |
| RoHS | Tá | |
| EMC | GA61000-6-1,EN61000-6-3,FCC 15 aicme B | |




























